Et aussi...
Visionnez les 41 vidéos du concours 2011 Un coup d’oeil sur les 4029 photos 2011 Suivez le CHI de Genève grâce à Twitter Soutenez le concours sur Facebook
De superbes récompenses !
Un classement général sera établi sur l’ensemble des épreuves internationales (CSI-W), à l’exception du Youngster Tour et de la Tournante pour jeunes chevaux CH, qui ne sont pas ouvertes à tous.
Ce classement sera établi en additionnant les performances réalisées sur douze épreuves du CSI-W. Les dix premiers(ères) cavaliers(ères) off iciellement classés(ées) recevront des points, selon le barème publié ci-dessous. En cas d’égalité, le total des points est partagé entre les concurrents. En cas d’égalité au classement final, le Grand Prix Rolex - Rolex FEI World CupTM départage.
Les prix remis aux trois meilleurs(es) cavaliers(ères) de saut du 51e Concours Hippique International de Genève seront les suivants :
1) UNE MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
2) UN LINGOT D’OR OFFERT PAR LE CREDIT SUISSE
3) UN PRIX OFFERT PAR ROLEX
Les prix seront remis par leurs donateurs le dimanche à 16h45 environ, à l’issue du Grand Prix Rolex - Rolex FEI World CupTM.
| BARÈME DES POINTS | ||
|---|---|---|
| PRIX DU LÉMAN | 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |
| PRIX TICKETPORTAL | 16, 14, 12, 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1 | |
| PRIX DU MONT-BLANC | 16, 14, 12, 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1 | |
| PRIX DES VINS DE GENÈVE | 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |
| CREDIT SUISSE GRAND PRIX | 20, 18, 16, 14, 12, 10 , 8, 6, 4, 2 | |
| PRIX DU RHÔNE | 14, 12, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 | |
| PRIX DE L’ARVE | 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |
| COUPE DE GENÈVE | 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 | |
| DÉFI DES CHAMPIONS © | 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 | |
| PRIX STARLING HOTEL GENEVA | 14, 12, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 | |
| PRIX L’HEBDO | 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |
| GP ROLEX - ROLEX FEI WORLD CUPTM | 20, 18, 16, 14, 12, 10 , 8, 6, 4, 2 | |
