Hier après-midi, c’est Guillaume Gillioz en selle sur Remix qui a remporté le titre de champion Romand Elite. Gaëtan Joliat suit à la deuxième place avec Verone de Hus Z puis c’est Mehdi Roessli-Dobjanschi avec Valderama Tame qui complète ce podium.
Il y avait 20 partants pour ce championnat Romand et 15 d'entres eux ont pu marquer des points pour le classement des Wild Cards. Les trois cavaliers présents sur le podium sont les seuls à avoir réussi deux parcours sans-fautes.
La dernière étape du circuit des Wild-Cards, à Chevenez, risque d'être animée ! Les trois premiers du classement n'ont pas énormément de souci à se faire, mais les quatres suivants ont de quoi se battre. Affaire à suivre !
Dernière étape à Chevenez, le 27 octobre 2024
Cavaliers |
Points |
|
1. | Guillaume Gillioz | 63 |
2. | Medhi Roessli-Dobjanschi | 59 |
3. | Christian Tardy | 59 |
4. | Thibaut Keller | 54 |
5. | Bryan Balsiger | 50 |
6. | Frank Goubard | 44 |
7. | Gaëtan Joliat | 38 |
8. | Jean-Maurice Brahier | 21 |
9. | Beat Grandjean | 19 |
10. | Martin Kühnis | 19 |
11. | Kyra Alessie | 15 |
12. | Laurent Fasel | 12 |
13. | Frédérique Fabre Delbos | 11 |
14. | Yannick Jorand | 10 |
15. | Charlotte Barbey | 9 |
16. | Johanne de Coulon | 7 |
17. | Pierre Kolly | 6 |
18. | Melody Johner | 5 |
19. | Zacharie Luyet | 4 |
20. | Benoît Johner | 3 |
21. | Marina Balmelli | 2 |
22. | Jennifer Goeldi | 1 |
Produit ajouté à votre panier !