Il devance l’Irlandais Niall Talbot, 2e avec FTS Elliot, ainsi qu’Elian Baumann, 3e avec Pittsburgh B, déjà plusieurs fois classé dans le circuit cette saison.
Côté romand, plusieurs cavaliers marquent de précieux points dans la course aux Wild Cards :
Noah Keller (7e), Thibaut Keller (8e), Bryan Balsiger (9e et 11e, seul son meilleur classement est comptabilisé), Christian Tardy (10e) et Melody Johner (12e) confirment leur régularité et restent bien placés au général.
Prochaine étape : Gossau, le 6 juillet.
Classement provisoire des Wild Cards après le GP de Corcelles (6/12)
| Cavaliers |
Points |
|
| 1. | Frank Goubard | 29 |
| 2. | Gaëtan Joliat | 22 |
| 3. | Martin Kühnis | 19 |
| 4. | Yannick Jorand | 18 |
| 5ex. | Noah Keller | 16 |
| 5ex. | Guillaume Gillioz | 16 |
| 7. | Christian Tardy | 13 |
| 8. | Melody Johner | 11 |
| 9. | Jean-Maurice Brahier | 10 |
| 10ex. | Mehdi Roessli-Dobjanschi | 7 |
| 10ex. | Thibaut Keller | 7 |
| 12ex. | Bryan Balsiger | 6 |
| 12ex. | Charlotte Barbey | 6 |
| 14. | Alexandra Amar | 4 |
| 15ex. | Benoît Johner | 1 |
| 15ex. | Laetitia Mascarello-du-Couëdic | 1 |
| 15ex. | Bryan Smits | 1 |
- Retour
-
Partager






