Top 10 Rolex IJRC Final
Die Sieger
JAHR | REITER | PFERD | ORT |
---|---|---|---|
2001 | Ludger Beerbaum (GER) | Goldfever | Genève |
2002 | Ludger Beerbaum (GER) | Gladdys S | Genève |
2003 | Rodrigo Pessoa (BRA) | Baloubet du Rouet | Genève |
2004 | Meredith Michaels Beerbaum (GER) | Shutterfly | Genève |
2005 | Rodrigo Pessoa (BRA) | Baloubet du Rouet | Genève |
2006 | Meredith Michaels Beerbaum (GER) | Shutterfly | Genève |
2007 | Jessica Kürten (IRL) | Castle Forbes Libertina | Genève |
2008 | Michel Robert (FRA) | Kellemoi de Pepita | Bruxelles |
2009 | Marcus Ehning (GER) | Plot Blue | Paris |
2010 | Steve Guerdat (SUI) | Jalisca Solier | Genève |
2011 | Billy Twomey (IRL) | Tinka's Serenade | Paris |
2012 | Christian Ahlmann (GER) | Taloubet Z | Genève |
2013 | Daniel Deusser (GER) | Evita van de Veldbalie | Stockholm |
2014 | Scott Brash (GBR) | Hello Sanctos | Genève |
2015 | Kent Farrington (USA) | Voyeur | Genève |
2016 | Eric Lamaze (CAN) | Fine Lady 5 | Genève |
2017 | Kevin Staut (FRA) |
Rêveur de Hurtebise HDC |
Genève |
2018 | Steve Guerdat (SUI) | Alamo | Genève |
2019 | Kent Farrington (USA) | Austria 2 | Genève |
2021 | Ben Maher (GBR) | Explosion W | Genève |